+ 381 11 23 10 904, +381 65 31 05 031
cenovnik
| Usluga | Cena | |
|---|---|---|
| 1. | Osnovni dermatološki pregled | 5.000,00 din. |
| 2. | Kontrolni pregled - kontrola do 15 dana od prvog pregleda | ne naplaćuje se |
| 3. | Kontrolni pregled do tri meseca nakon prvog pregleda | 4.000,00 din. |
| 4. | Kontrolni pregled nakon tri meseca od prvog pregleda | 5.000,00 din. |
| 5. | Dermoskopski pregled mladeža | 5.000,00 din. |
| 6. | Dermoskopija i dermatološki pregled | 8.000,00 din. |
| 7. | Biorevitalizacija lica* | od 15.000,00 din. |
| 8. | Biorevitalizacija lica, vrata i dekoltea* | od 20.000,00 din. |
| 9. | Lečenje celulita i smanjivanje masnih naslaga lipolizom | od 8.000,00 din. |
| 10. | Lečenje strija | od 8.000,00 din. |
| 11. | Radiotalasno uklanjanje virusnih bradavica sa šaka i stopala | od 6.000,00 din. |
| 12. | Radiotalasno uklanjanje „visećih bradavica“ i keratoza | cena zavisi od regije, veličine i broja promena, a određuje se nakom dermoskopskog pregleda |
| 13. | Radiotalasno uklanjanje kondiloma | od 10.000,00 din. |
| 14. | PRP terapija lica, vrata i dekoltea | 18.000,00 din. |
| 15. | Lečenje ćelavosti PRP metodom | od 18.000,00 din. |
| 15. | PRP Cellular matrix lica, vrata i dekoltea | 24.000,00 din. |
| 16. | Lečenje muške i ženske ćelavosti mezoterapijom | od 8.000,00 din. |
| 17. | Aplikacija hijaluronskih filera 1ml | 23.000,00 din. |
| 18. | Aplikacija botoksa na licu (3 regije) | 24.000,00 din. |
| 19. | Terapija hiperhidroze (pojačanog znojenja) dlanova botoksom | 30.000,00 din. |
| 20. | Terapija hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha botoksom | 30.000,00 din. |
| 21. | Infuzione terapije u stanu ili ordinaciji - dr spec. anesteziologije | od 6.000,00 din. |
| 22. | Kućna poseta lekara specijaliste | 12.000,00 din. |
*Cena tretmana biorevitalizacije zavisi od vrste preparata